Senioren- und Pflegeheim in Grosselfingen SPG GmbH Senioren- und Pflegeheim in Grosselfingen SPG GmbH07476-
94 66 60

 

Senioren- und Pflegeheim in Grosselfingen SPG GmbHeMail schreiben

 

.

.

.
.
.

Preisliste

(Alle Angaben in Euro)

Vollzeitpflege | Einzelzimmer

Kosten / Tag PG1 PG2 PG3 PG4 PG5
Pflegekosten 72,54 € 97,11 € 114,01 € 131,63 € 139,55 €
Unterkunft 19,62 € 19,62 € 19,62 € 19,62 € 19,62 €
Verpflegung 16,52 € 16,52 € 16,52 € 16,52 € 16,52 €
Investitionskosten 23,32 € 23,32 € 23,32 € 23,32 € 23,32 €
Ausbildungsumlage 5,40 € 5,40 € 5,40 € 5,40 € 5,40 €
Summe 137,40 € 161,97 € 178,87 € 196,49 € 204,41 €
Kosten/Monat (*30,42 Tage)
- Pflegekasse
4.179,76 €
-131,00 €
4.927,18 €
-805,00 €
5.441,28 €
-1.319,00 €
5.977,28 €
-1.855,00 €
6.218,20 €
-2.096,00 €
Selbstbeteiligung 4.048,76 € 4.122,18 € 4.122,28 € 4.122,28 € 4.122,20 €

Vollzeitpflege | Doppelzimmer

Kosten / Tag PG1 PG2 PG3 PG4 PG5
Pflegekosten 72,54 € 97,11 € 114,01 € 131,63 € 139,55 €
Unterkunft 19,62 € 19,62 € 19,62 € 19,62 € 19,62 €
Verpflegung 16,52 € 16,52 € 16,52 € 16,52 € 16,52 €
Investitionskosten 20,77 € 20,77 € 20,77 € 20,77 € 20,77 €
Ausbildungsumlage 5,40 € 5,40 € 5,40 € 5,40 € 5,40 €
Summe 134,85 € 159,42 € 176,32 € 193,94 € 201,86 €
Kosten/Monat (*30,42 Tage)
- Pflegekasse
4.102,19 €
-131,00 €
4.849,61 €
-805,00 €
5.363,71 €
-1.319,00 €
5.899,71 €
-1.855,00 €
6.140,63 €
-2.096,00 €
Selbstbeteiligung 3.971,19 € 4.044,61 € 4.044,71 € 4.044,71 € 4.044,63 €

Bitte beachten Sie: Diese Preise beinhalten Pflegeentgeld, Kosten für Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage.

In der vollstationären Pflege werden alle Vergütungsbestandteile auf der Grundlage von 30,42 Tagen je vollem Kalendermonat abgerechnet.

Preisstand: 01.04.2026

 

Kurzzeitpflege | Einzelzimmer

Kosten / Tag PG1 PG2 PG3 PG4 PG5
Pflegekosten 72,54 € 97,11 € 114,01 € 131,63 € 139,55 €
Unterkunft 19,62 € 19,62 € 19,62 € 19,62 € 19,62 €
Verpflegung 16,52 € 16,52 € 16,52 € 16,52 € 16,52 €
Investitionskosten 24,46 € 24,46 € 24,46 € 24,46 € 24,46 €
Ausbildungsumlage 5,40 € 5,40 € 5,40 € 5,40 € 5,40 €
Summe 138,54 € 163,11 € 180,01 € 197,63 € 205,55 €

Kurzzeitpflege | Doppelzimmer

Kosten / Tag PG1 PG2 PG3 PG4 PG5
Pflegekosten 72,54 € 97,11 € 114,01 € 131,63 € 139,55 €
Unterkunft 19,62 € 19,62 € 19,62 € 19,62 € 19,62 €
Verpflegung 16,52 € 16,52 € 16,52 € 16,52 € 16,52 €
Investitionskosten 21,76 € 21,76 € 21,76 € 21,76 € 21,76 €
Ausbildungsumlage 5,40 € 5,40 € 5,40 € 5,40 € 5,40 €
Summe 135,84 € 160,41 € 177,31 € 194,93 € 202,85 €

Bitte beachten Sie: Diese Preise beinhalten Pflegeentgeld, Kosten für Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage.

Die Pflegekasse übernimmt die pflegebedingten Aufwendungen,
die Aufwendungen der sozialen Betreuung sowie die Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege und Mittel der Verhinderungspflege von insgesamt 3.539 Euro im Kalenderjahr.

Preisstand: 01.04.2026

 

Senioren- und Pflegeheim in Grosselfingen SPG GmbH